Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2019 г. | ||||
КГУ "Казахская средняя школа №7 города Атбасар отдела образования Атбасарского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019год | ||
годовой план | план на 1 кв | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 572,0 | 572,0 | 572,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 200,4 | 50,1 | 54,8 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 116789,0 | 29197,3 | 31358,9 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 78181,4 | 19545,4 | 22196,1 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5954,7 | 1488,7 | 1483,1 |
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 99445,0 | 99245,0 | 98873,3 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 58599,0 | 14649,8 | 16947,3 |
штатная численность | единиц | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 105242,5 | 105242,5 | 121747,8 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5504,9 | 1376,2 | 1390,6 |
штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 76456,9 | 76456,9 | 77255,6 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8122,8 | 2030,7 | 2375,1 |
штатная численность | единиц | 14,0 | 14,0 | 12,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 48350,0 | 48350,0 | 65975,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10983,6 | 2745,9 | 1580,1 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5891,0 | 1472,8 | 2583,2 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 2133,0 | 533,3 | 0,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 19600,0 | 4900,0 | 4999,5 |